Descriere
Specificatii
Caracteristici generale
Tip produs | Standard |
Utilizat pentru | Casa |
Utilizare | Rezidential |
Suprafata de montare | Perete |
Recomandat pentru incaperi pana la | 45 m² |
Capacitate generala | 18000 BTU |
Capacitate de racire | 18000 BTU |
Capacitate de incalzire | 18000 BTU |
Temperatura minima de operare racire (-°C) | -15 |
Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 53 |
Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | -20 |
Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 30 |
Tip filtru | Carbon activ |
Tip compresor | GMCC Toshiba |
Numar trepte ventilator | 5 |
Inverter | Da |
Kit instalare aer conditionat inclus | Da |
Eficienta energetica
Eficienta energetica racire | A++ |
Eficienta energetica incalzire | A++ |
Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.1 |
Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4 |
Specificatii tehnice
Tensiune alimentare | 220 V |
Capacitate nominala la racire | 18000 BTU/h |
Capacitate nominala la incalzire | 18000 BTU/h |
Agent de racire | R32 |
Unitate interna
Dezumidificare (l/h) | 1.5 |
Debit de aer unitate interna | 800 m³/h |
Nivel de zgomot unitate interna | 43 dB 47 dB 50 dB 53 dB 36 dB |
Lungime unitate interna | 910 mm |
Latime unitate interna | 294 mm |
Inaltime unitate interna | 206 mm |
Greutate unitate interna | 10 Kg |
Unitate externa
Debit de aer unitate externa | 800 m³/h |
Nivel de zgomot unitate externa | 55 dB |
Culoare unitate externa | Alb |
Lungime unitate externa | 853 mm |
Latime unitate externa | 602 mm |
Inaltime unitate externa | 349 mm |
Greutate unitate externa | 35 Kg |
Functii
Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |
Tehnologie Wi-Fi | Da |
Caracteristici speciale | Auto Clean I Feel Afisaj LED 3D Air Flow WiFi Smart air flow |