Descriere
Specificatii
Caracteristici generale
Tip produs | Standard |
Utilizat pentru | Casa |
Utilizare | Rezidential |
Suprafata de montare | Perete |
Recomandat pentru incaperi pana la | 75 m² |
Capacitate generala | 24000 BTU |
Capacitate de racire | 24000 BTU |
Capacitate de incalzire | 24000 BTU |
Temperatura minima de operare racire (-°C) | -15 |
Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 53 |
Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | -20 |
Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 30 |
Tip filtru | Carbon activ |
Tip compresor | GMCC – Toshiba |
Numar trepte ventilator | 5 |
Inverter | Da |
Kit instalare aer conditionat inclus | Da |
Eficienta energetica
Eficienta energetica racire | A++ |
Eficienta energetica incalzire | A++ |
Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.1 |
Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4 |
Specificatii tehnice
Tensiune alimentare | 220 V |
Capacitate nominala la racire | 24000 BTU/h |
Capacitate nominala la incalzire | 24000 BTU/h |
Agent de racire | R32 |
Unitate interna
Dezumidificare (l/h) | 1.8 |
Debit de aer unitate interna | 980 m³/h |
Nivel de zgomot unitate interna | 40 dB 44 dB 48 dB 41 dB 54 dB |
Lungime unitate interna | 1010 mm |
Latime unitate interna | 315 mm |
Inaltime unitate interna | 220 mm |
Greutate unitate interna | 13 Kg |
Unitate externa
Nivel de zgomot unitate externa | 57 dB |
Lungime unitate externa | 920 mm |
Latime unitate externa | 699 mm |
Inaltime unitate externa | 380 mm |
Greutate unitate externa | 40 Kg |
Functii
Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |
Tehnologie Wi-Fi | Da |
Caracteristici speciale | Auto Clean I Feel Afisaj LED 3D Air Flow WiFi Smart air flow |