Unitate internă | SRK50ZS-WF | ||||
Unitate externă | SRC50ZS-W | ||||
Sursă de alimentare | Monofazic, 220 – 240, 50Hz | ||||
Capacitate nominală de răcire (Min~Max) | kW | 5.0(1.3~5.5) | |||
Capacitate nominală de încălzire (Min~Max) | kW | 5.8(1.3~6.6) | |||
Consum de energie | Răcire/Încălzire | kW | 1.35 / 1.56 | ||
EER/COP | Răcire/Încălzire | 3.70 / 3.72 | |||
Amperaj maxim | A | 14.5 | |||
Nivel putere sonoră |
U.I. | Răcire/Încălzire | dB(A) | 59 / 60 | |
U.E. | Răcire/Încălzire | 61 / 63 | |||
Nivel presiune sonoră |
U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 46 / 36 / 29 / 22 | ||
Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 46 / 37 / 31 / 24 | ||||
U.E. | Răcire/Încălzire | 51 / 52 | |||
Flux de aer | U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 12.1 / 9.9 / 7.4 / 5.9 | |
Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 13.9 / 11.2 / 9.1 / 7.4 | ||||
U.E. | Răcire/Încălzire | 32.8 / 32.8 | |||
Dimensiuni exterioare | U.I. | Înălțime / Lățime / Adâncime | mm | 290 x 870 x 230 | |
U.E. | 595 x 780(+62) x 290 | ||||
Greutate netă | U.I. / U.E. | kg | 10.0 / 36.0 | ||
Refrigerant | Tip/GWP | R32 / 675 | |||
Refrigerant | Încărcare | kg/TCO2Eq | 1.05 / 0.709 | ||
Dimensiuni țeavă refrigerant | Lichid/Gaz | mm/⌀ | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) | ||
Lungime țeavă refrigerant (o direcție) | m | Max. 25 | |||
Diferență de nivel suportată | Unitate externă este mai sus/mai jos | m | Max. 15 / Max. 15 | ||
Interval de funcționare – temperatură exterioară |
Răcire | °C | -15~46 | ||
Încălzire | -15~24 | ||||
Filtre | Filtru Antialergeni x1, Filtru lavabil fotocatalitic și dezodorizant x1 | ||||
Clasa Energetică (Răcire/Încălzire) | A++/A++ | ||||
SEER | 7.00 | ||||
SCOP (Climat temperat) | 4.60 | ||||
Pdesign (răcire/încălzire(@-10°C)) | kW | 5.00/3.80 | |||
Consumul anual de electricitate (răcire/încălzire) | kWh/a | 250/1158 | |||
Performanța pe modul încălzire | Climat temperat |