Unitate internă | SRK15ZTL-W | ||||
Unitate externă | SRC15ZTL-W | ||||
Sursă de alimentare | Monofazic, 220 – 240, 50Hz | ||||
Capacitate nominală de răcire (Min~Max) | kW | 1.5 (0.7~2.5) | |||
Capacitate nominală de încălzire (Min~Max) | kW | 2.0 (0.9~4.1) | |||
Consum de energie | Răcire/Încălzire | kW | 0.35 / 0.42 | ||
EER/COP | Răcire/Încălzire | 4.29 / 4.76 | |||
Amperaj maxim | A | 9 | |||
Nivel putere sonoră |
U.I. | Răcire/Încălzire | dB(A) | 51 / 53 | |
U.E. | Răcire/Încălzire | 56 / 57 | |||
Nivel presiune sonoră |
U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 36 / 30 / 23 / 19 | ||
Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 38 / 32 / 24 / 19 | ||||
U.E. | Răcire/Încălzire | 43 / 44 | |||
Flux de aer | U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 9.5 / 7.5 / 4.9 / 3.8 | |
Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 10.0 / 8.7 / 5.8 / 4.4 | ||||
U.E. | Răcire/Încălzire | 21.9 / 20.8 | |||
Dimensiuni exterioare | U.I. | Înălțime / Lățime / Adâncime | mm | 294 x 798 x 210 | |
U.E. | 540 x 645 (+57) x 275 | ||||
Greutate netă | U.I. / U.E. | kg | 8.5 / 22.0 | ||
Refrigerant | Tip/GWP | R32 / 675 | |||
Refrigerant | Încărcare | kg/TCO2Eq | 0.43 / 0.29 | ||
Dimensiuni țeavă refrigerant | Lichid/Gaz | mm/⌀ | 6.35(1/4″) / 9.52(3/8″) | ||
Lungime țeavă refrigerant (o direcție) | m | Max.20 | |||
Diferență de nivel suportată | Unitate externă este mai sus/mai jos | m | Max.15 / Max.15 | ||
Interval de funcționare – temperatură exterioară |
Răcire | °C | -15~46 | ||
Încălzire | -15~24 | ||||
Filtre | Filtru Antialergeni x1, Filtru lavabil fotocatalitic și dezodorizant x1 | ||||
Clasa Energetică (Răcire/Încălzire) | A++/A+ | ||||
SEER | 6.40 | ||||
SCOP (Climat temperat) | 4.40 | ||||
Pdesign (răcire/încălzire(@-10°C)) | kW | 1.50/2.30 | |||
Consumul anual de electricitate (răcire/încălzire) | kWh/a | 83/732 | |||
Performanța pe modul încălzire | Climat temperat |
Brand |
Mitsubishi Heavy Industries |
---|---|
Capacitate |
5000 BTU |
Clasa de eficienta energetica in regim de incalzire |
A++ |
Clasa de eficienta energetica in regim de racire |
A++ |
Culoare |
Alb |
Conectivitate Wi-Fi |
Da |
Numar de filtre |
2 |
Tip filtru |
Filtru lavabil, Filtru lavabil fotocatalitic si dezodorizant |
Functii standard |
Dezumificare, Incalzire, Purificare, Racire, Ventilare |
Facilitati |
Inverter |
Optiuni |
3D Auto, Fuzzy Auto Mode, Jet Air Technology, Self Clean Operation, Self-Diagnostic Function, Silent Operation, Wireless Control System |