Unitate internă | SRK25ZTL-W | ||||
Unitate externă | SRC25ZTL-W | ||||
Sursă de alimentare | Monofazic, 220 – 240, 50Hz | ||||
Capacitate nominală de răcire (Min~Max) | kW | 2.5 (0.8 ~ 3.2) | |||
Capacitate nominală de încălzire (Min~Max) | kW | 3.0 (1.0 ~ 4.8) | |||
Consum de energie | Răcire/Încălzire | kW | 0.58 / 0.66 | ||
EER/COP | Răcire/Încălzire | 4.31 / 4.55 | |||
Amperaj maxim | A | 9 | |||
Nivel putere sonoră |
U.I. | Răcire/Încălzire | dB(A) | 55 / 55 | |
U.E. | Răcire/Încălzire | 58 / 59 | |||
Nivel presiune sonoră |
U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 41 / 36 / 26 / 22 | ||
Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 41 / 36 / 29 / 22 | ||||
U.E. | Răcire/Încălzire | 47 / 46 | |||
Flux de aer | U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 10.0 / 8.0 / 5.3 / 4.4 | |
Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 11.0 / 9.4 / 6.5 / 5.0 | ||||
U.E. | Răcire/Încălzire | 22.8 / 20.9 | |||
Dimensiuni exterioare | U.I. | Înălțime / Lățime / Adâncime | mm | 294 x 798 x 210 | |
U.E. | 540 x 645 (+57) x 275 | ||||
Greutate netă | U.I. / U.E. | kg | 9.0 / 24.0 | ||
Refrigerant | Tip/GWP | R32 / 675 | |||
Refrigerant | Încărcare | kg/TCO2Eq | 0.59 / 0.40 | ||
Dimensiuni țeavă refrigerant | Lichid/Gaz | mm/⌀ | 6.35(1/4″) / 9.52(3/8″) | ||
Lungime țeavă refrigerant (o direcție) | m | Max.20 | |||
Diferență de nivel suportată | Unitate externă este mai sus/mai jos | m | Max.15 / Max.15 | ||
Interval de funcționare – temperatură exterioară |
Răcire | °C | -15~46 | ||
Încălzire | -15~24 | ||||
Filtre | Filtru Antialergeni x1, Filtru lavabil fotocatalitic și dezodorizant x1 | ||||
Clasa Energetică (Răcire/Încălzire) | A++/A++ | ||||
SEER | 6.90 | ||||
SCOP (Climat temperat) | 4.70 | ||||
Pdesign (răcire/încălzire(@-10°C)) | kW | 2.50/2.70 | |||
Consumul anual de electricitate (răcire/încălzire) | kWh/a | 127/804 | |||
Performanța pe modul încălzire | Climat temperat |