Unitate internă | SRK45ZSP-W | ||||
Unitate externă | SRC45ZSP-W | ||||
Sursă de alimentare | 1 Phase, 220 – 240V, 50Hz | ||||
Capacitate nominală de răcire (Min~Max) | kW | 4.5(1.3~4.8) | |||
Capacitate nominală de încălzire (Min~Max) | kW | 5.0(1.2~5.8) | |||
Consum de energie | Răcire/Încălzire | kW | 1.350 / 1.360 | ||
EER/COP | Răcire/Încălzire | 3.33 / 3.68 | |||
Amperaj maxim | A | 14.5 | |||
Nivel putere sonoră |
U.I. | Răcire/Încălzire | dB(A) | 56 / 62 | |
U.E. | Răcire/Încălzire | 63 / 64 | |||
Nivel presiune sonoră |
U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 44 / 39 / 24 | ||
Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 48 / 41 / 30 | ||||
U.E. | Răcire/Încălzire | 51 / 51 | |||
Flux de aer | U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 9.0 / 7.2 / 3.8 | |
Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 12.0 / 9.2 / 6.2 | ||||
U.E. | Răcire/Încălzire | 35.6 / 33.4 | |||
Dimensiuni exterioare | U.I. | Înălțime / Lățime / Adâncime | mm | 267 x 783 x 210 | |
U.E. | 595 x 780(+62) x 290 | ||||
Greutate netă | U.I. / U.E. | kg | 7.5 / 36.0 | ||
Refrigerant | Tip/GWP | R32 / 675 | |||
Refrigerant | Încărcare | kg/TCO2Eq | 1.10 / 0.743 | ||
Dimensiuni țeavă refrigerant | Lichid/Gaz | mm/⌀ | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) | ||
Lungime țeavă refrigerant (o direcție) | m | Max. 25 | |||
Diferență de nivel suportată | Unitate externă este mai sus/mai jos | m | Max. 15 / Max. 15 | ||
Interval de funcționare – temperatură exterioară |
Răcire | °C | -15~46 | ||
Încălzire | -15~24 | ||||
Filtre | – | ||||
Clasa Energetică (Răcire/Încălzire) | A++/A+ | ||||
SEER | 6.30 | ||||
SCOP (Climat temperat) | 4.20 | ||||
Pdesign (răcire/încălzire(@-10°C)) | kW | 4.50/3.80 | |||
Consumul anual de electricitate (răcire/încălzire) | kWh/a | 251/1269 | |||
Performanța pe modul încălzire | Climat temperat |